Szczegóły Produktu:
|
rozmiar: | 18,2 * 26,7 * 2,8 mm | Moc TX: | 17dBm |
---|---|---|---|
Czułość Rx: | -95dbm | Prąd TX: | 286mA |
Prąd RX: | 74mA | Prąd czuwania: | 1uA |
Rodzaj anteny: | Antena chipowa | Chipset: | CC3220S |
Podkreślić: | CC3220 Moduł nadawczo-odbiorczy Wi-Fi,moduł nadawczo-odbiorczy Wi-Fi IoT,bramka Wi-Fi Ti CC3220 |
Cansec opłacalny IoT I/O bezprzewodowy nadajnik-odbiornik inteligentny moduł Wifi TA3220SSA-F Ti CC3220 moduł bramy Wi-Fi
OGÓLNE ATRYBUTY PIN | FUNKCJONOWAĆ | |||||||||
Opak.Kołek | Przypnij alias | Posługiwać się | Wybierz jako źródło budzenia | Konfig.Dod.Wzmacniacz analogowy | Muxed z JTAG | Kopać.Konfiguracja multipleksera pinówRozp. | Kopać.Konfiguracja multipleksera pinów | Nazwa sygnału | Opis sygnału | Kierunek sygnału |
Wartość trybu | ||||||||||
7 | SOP1 | Poczucie konfiguracji | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | SOP1 | Sense-on-power 1 | Nie dotyczy |
8 | SOP0 | Poczucie konfiguracji | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | SOP0 | Sense-on-power 0 | Nie dotyczy |
9 | NC | Nie używać | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie używać | Nie dotyczy |
10 | NC | Nie używać | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie używać | Nie dotyczy |
11 | NC | Nie używać | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie używać | Nie dotyczy |
12 | GND | GND | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | GND | Podłącz uziemienie | Nie dotyczy |
13 | GND | GND | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | GND | Podłącz uziemienie | Nie dotyczy |
14 | VDD | Łyk.Wejście | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | VDD | Napięcie zasilania chipa (VBAT) | Nie dotyczy |
15 | VDD | Łyk.Wejście | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | VDD | Napięcie zasilania chipa (VBAT) | Nie dotyczy |
16 | GPIO30 | We/Wy | Nie | Konfiguracja użytkownika nie jest wymagana | Nie | GPIO_PAD_CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | GPIO30 | GPIO | We/Wy |
-8 | 9 | UART0_TX | Dane TX UART0 | O | ||||||
2 | McACLK | Zegar portu audio I2S | O | |||||||
3 | McAFSX | Synchronizacja ramki portu audio I2S | O | |||||||
4 | GT_CCP05 | Port przechwytywania timera | ja | |||||||
7 | GSPI_MISO | Ogólne SPI MISO | We/Wy | |||||||
17(9) | GPIO31 | We/Wy | Nie | Konfiguracja użytkownika nie jest wymagana | Nie | GPIO_PAD_CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | GPIO31 | GPIO | We/Wy |
-8 | 9 | UART0_RX | Dane RX UART0 | ja | ||||||
12 | McAFSX | Synchronizacja ramki portu audio I2S | O | |||||||
2 | UART1_RX | Dane RX UART1 | ja | |||||||
6 | McAXR0 | Dane portu audio I2S 0 (RX/TX) | We/Wy | |||||||
7 | GSPI_CLK | Ogólny zegar SPI | We/Wy | |||||||
Zobacz (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | ANA2 DCDC | Nie dotyczy | |||||||
konwerter + ve węzeł przełączający | ||||||||||
18 | GND | GND | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | GND | Podłącz uziemienie | Nie dotyczy |
Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong