| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| rozmiar: | 20 * 30 * 3 mm | Moc TX: | 868 MHz: 12,5 dBm / 2,4 G: 3 dBm | 
|---|---|---|---|
| Czułość Rx: | 868 MHz: -96 dBm / 2,4G: -96 dBm | Prąd TX: | 868 MHz: 41 mA / 2,4 G: 11,1 mA | 
| Prąd RX: | 868 MHz: 8,5 mA / 2,4 G: 8,5 mA | Prąd czuwania: | 3μA | 
| Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
| Podkreślić: | Moduł Iot Rf Wifi Bluetooth Low Energy,Moduł Bluetooth Low Energy TI Cc2652,AN2652RBSA-A | ||

AN2652RB Moduł wieloprotokołowy ZigBee 3.0 Thread BLE z chipsetem TI CC2652
| Parametr | Min | Typ | Maks. | Jednostka | |
| Napięcie robocze | 1,8 | - | 3,8 | V | |
| temperatura robocza | -20 | - | +70 | ℃ | |
| obecny Konsumpcja | Tryb uśpienia | - | 1 | uA | |
| Tryb odbioru | - | 6,9 | - | mama | |
| Tryb transmisji | - | 9,6 | - | mama | |
| Moc nadajnika (Dla Przewoźnika) | - | 4 | dBm | ||
| Czułość RX (Dla modulacji Lora) | - | - | -97 | dBm | |
| Dystans | 150 | mi | |||
AN2652RB Moduł wieloprotokołowy ZigBee 3.0 Thread BLE z chipsetem TI CC2652
Urządzenie CC2652R to wieloprotokołowy bezprzewodowy MCU 2,4 GHz dla Thread, Zigbee®, energooszczędny Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, inteligentne obiekty obsługujące IPv6 (6LoWPAN), Wi-SUN® i systemy zastrzeżone, w tym TI 15.4 – Stos.
Urządzenie CC2652R jest członkiem platformy SimpleLink™ MCU dla ekonomicznych urządzeń o bardzo niskim poborze mocy, 2,4 GHz i poniżej 1 GHz RF.Bardzo niski prąd aktywny RF i mikrokontrolera (MCU) oraz prądy uśpienia poniżej 1μA oraz pamięć RAM z ochroną parzystości do 80KB zapewniają doskonałą żywotność baterii i wspomagają zbieranie energii na małych ogniwach monetowych Długotrwała praca w aplikacji.

| Numer podkładki | Nazwa | Typ szpilki | Opis | 
| 1 | NC | Brak połączenia | Brak połączenia | 
| 10, 38 | GND | Moc | Połącz z GND | 
| 11 | VCC | Moc | +3V3 | 
| 2 | DIO0 | Cyfrowy | GPIO | 
| 3 | DIO1 | Cyfrowy | GPIO | 
| 4 | DIO2 | Cyfrowy | GPIO | 
| 5 | DIO3 | Cyfrowy | GPIO | 
| 6 | DIO4 | Cyfrowy | GPIO | 
| 7 | DIO5 | Cyfrowy | GPIO, wysoka zdolność napędu | 
| 8 | DIO6 | Cyfrowy | GPIO, wysoka zdolność napędu | 
| 9 | DIO7 | Cyfrowy | GPIO, wysoka zdolność napędu | 
| 12 | DIO8 | Cyfrowy | GPIO | 
| 13 | DIO9 | Cyfrowy | GPIO | 
| 14 | DIO10 | Cyfrowy | GPIO | 
| 15 | DIO11 | Cyfrowy | GPIO | 
| 16 | DIO12 | Cyfrowy | GPIO | 
| 17 | DIO13 | Cyfrowy | GPIO | 
| 18 | DIO14 | Cyfrowy | GPIO | 
| 19 | DIO15 | Cyfrowy | GPIO | 
| 22 | DIO16 | Cyfrowy | GPIO, JTAG_TDO, high-drive | 
| Numer podkładki | Nazwa | Typ szpilki | Opis | 
| 23 | DIO17 | Cyfrowy | GPIO, JTAG_TDI, wysoki napęd zdolność | 
| 24 | DIO18 | Cyfrowy | GPIO | 
| 25 | DIO19 | Cyfrowy | GPIO | 
| 26 | DIO20 | Cyfrowy | GPIO | 
| 27 | DIO21 | Cyfrowy | GPIO | 
| 28 | DIO22 | Cyfrowy | GPIO | 
| 30 | DIO23 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 31 | DIO24 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 32 | DIO25 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 33 | DIO26 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 34 | DIO27 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 35 | DIO28 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 36 | DIO29 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 37 | DIO30 | Cyfrowy lub analogowy | GPIO, możliwości analogowe | 
| 20 | JTAG_TMSC | Cyfrowy | JTAG TMSC, wysokie możliwości napędu | 
| 21 | JTAG_TCKC | Cyfrowy | JTAG TCKC | 
| 29 | RESET_N | Cyfrowy | Reset, aktywny niski.Podciąganie wewnętrzne | 






Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong