Szczegóły Produktu:
|
rozmiar: | 15 mm * 22 mm * 3,2 mm | Moc TX: | 13dBm |
---|---|---|---|
Czułość Rx: | -124dBm | Prąd TX: | 25mA |
Prąd RX: | 5,5 mA | Prąd czuwania: | 1uA |
Antena: | Złącze UFL | Chipset: | CC1312 firmy Texas Instruments |
częstotliwość: | 434/470/868/915 MHz | Dosięgnąć: | maks. 800m |
Temperatura pracy: | -20 ~ + 70 ℃ | ||
Podkreślić: | 256-bitowy moduł TI CC1312,moduł IoT TI CC1312,moduł I / O AES Sub GHz |
Dalekiego zasięgu TI - CC1312 Sub-GHz I/O AES 256 bitów Moduł IoT Rozwiązanie przemysłowe Moduł sterowania IoT Duży
Parametr | Min | Typ | Maks. | Jednostka | |
Napięcie robocze | 1,8 | - | 3,8 | V | |
temperatura robocza | -20 | - | +70 | ℃ | |
obecny Konsumpcja |
Tryb uśpienia | - | 1 | - | uA |
Tryb odbioru | - | 8 | - | mama | |
Tryb transmisji | - | 27 | - | mama | |
Moc nadajnika (Dla Przewoźnika) | - | 12 | dBm | ||
Czułość RX (Dla modulacji Lora) | - | - | -121 | dBm | |
Dystans |
434/470 MHz: 400-500 868/915 MHz:600-800 |
Dalekiego zasięgu TI - CC1312 Sub-GHz I/O AES 256 bitów Moduł IoT Rozwiązanie przemysłowe Moduł sterowania IoT Duży
Opis
Moduł AN1312 został zaprojektowany w oparciu o CC1312R.Urządzenie CC1312R to bezprzewodowy MCU Sub-1GHz przeznaczony do bezprzewodowej magistrali M-Bus, IEEE 802.15.4g, inteligentnych obiektów obsługujących IPv6 (6LoWPAN), KNX RF, Wi-SUN® i systemów autorskich, w tym stosu TI15.4.
Urządzenie CC1312R jest członkiem platformy SimpleLink™ MCU, obejmującej ekonomiczne urządzenia o bardzo niskim poborze mocy, 2,4 GHz i poniżej 1 GHz RF.Bardzo niskie aktywne prądy RF i mikrokontrolera (MCU), oprócz prądu uśpienia poniżej μA z zachowaniem pamięci RAM z ochroną parzystości do 80 KB, zapewniają doskonałą żywotność baterii i umożliwiają pracę na małych bateriach pastylkowych oraz w zastosowaniach związanych z pozyskiwaniem energii.
Urządzenie CC1312R łączy elastyczny, bardzo energooszczędny transceiver RF z potężnym 48-MHz procesorem Arm® Cortex®-M4F w platformie obsługującej wiele warstw fizycznych i standardów RF.Dedykowany kontroler radiowy (Arm® Cortex®-M0) obsługuje niskopoziomowe polecenia protokołu RF, które są przechowywane w pamięci ROM lub RAM, zapewniając w ten sposób bardzo niski pobór mocy i dużą elastyczność.Niski pobór mocy urządzenia CC1312R nie odbywa się kosztem wydajności RF;urządzenie CC1312R ma doskonałą czułość i solidność (selektywność i blokowanie).
Urządzenie CC1312R jest wysoce zintegrowanym, prawdziwie jednoukładowym rozwiązaniem zawierającym kompletny system RF i wbudowany konwerter DC/DC.Czujniki mogą być obsługiwane w sposób bardzo energooszczędny przez programowalny, autonomiczny
procesor kontrolera czujnika o bardzo niskim poborze mocy z 4 KB pamięci SRAM na program i dane.Kontroler czujnika, z szybkim wybudzaniem i trybem bardzo niskiego poboru mocy 2 MHz, jest przeznaczony do próbkowania, buforowania i przetwarzania zarówno analogowego, jak i cyfrowego.
Numer podkładki | Nazwa | Typ szpilki | Opis |
1 | GND | Szpilka uziemiająca | Połącz z GND |
2 | DIO_1 | Cyfrowe we/wy | GPIO, |
3 | DIO_2 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
4 | DIO_3 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
5 | DIO_4 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
6 | DIO_5 | Cyfrowe we/wy | GPIO, wysoka zdolność napędu |
7 | DIO_6 | Cyfrowe we/wy | GPIO, wysoka zdolność napędu |
8 | DIO_7 | Cyfrowe we/wy | GPIO, wysoka zdolność napędu |
9 | GND | Szpilka uziemiająca | Połącz z GND |
10 | VDD | Moc | Zasilanie głównego układu od 1,8 V do 3,8 V |
11 | DIO_8 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
12 | DIO_9 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
13 | DIO_10 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
14 | DIO_11 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
15 | DIO_12 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
16 | DIO_13 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
17 | DIO_14 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
18 | DIO_15 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Cyfrowe we/wy | JTAG TMSC, wysoka zdolność napędu |
20 | JTAG_TCKC | Cyfrowe we/wy | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | Cyfrowe we/wy | GPIO, JTAG_TDO, wysoka wydajność napędu |
22 | DIO_17 | Cyfrowe we/wy | GPIO, JTAG_TDI, wysoka wydajność napędu |
23 | DIO_18 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
24 | DIO_19 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
25 | DIO_20 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
26 | DIO_21 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
27 | DIO_22 | Cyfrowe we/wy | GPIO |
28 | RESET_N | Wejście cyfrowe | Reset, aktywny niski.Wewnętrzny rezystor podciągający |
29 | DIO_23 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
30 | DIO_24 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
31 | DIO_25 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
32 | DIO_26 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
33 | DIO_27 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
34 | DIO_28 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
35 | DIO_29 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
36 | DIO_30 | Cyfrowe/analogowe wejścia/wyjścia | GPIO, możliwości analogowe |
37 | GND | Szpilka uziemiająca | Połącz z GND |
38 | MRÓWKA | RF_OUT | Typ anteny: NA RF_OUT |
39 | GND | Szpilka uziemiająca | Połącz z GND |
Uwaga: MCU IOC może mapować wiele modułów peryferyjnych, takich jak GPIO,
SSI (SPI), UART, I2C i I2S do każdy z dostępny We/Wy.
urządzenia peryferyjne AUX i JTAG są ograniczone do określonych pinów we/wy. Więcej informacji można znaleźć w opisie! Ti.com.
Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong