|
Szczegóły Produktu:
|
| Chipset: | NiebieskiNRG 232 | rozmiar: | 12,5 * 18,5 * 2,6 mm |
|---|---|---|---|
| Flash / RAM: | 256 KB / 24 KB | Moc TX: | 8dBm |
| Prąd TX: | 15,1 mA | Czułość Rx: | -88dBm |
| Prąd RX: | 7,7 mA | Pobór prądu w stanie uśpienia: | 1μA |
| I / O: | 15 | Protokół: | BLE5 i Mesh |
| Antena: | Antena PCB | Zasięg: | 100m |
| częstotliwość: | 2,4 GHz | ||
| Podkreślić: | Moduł ST BLUENRG-2 RTS,bezprzewodowy moduł Bluetooth BLUENRG-2,BLE232SA-A |
||

Iot inteligentny dom Cansec Ble232SA-A St Bluenrg-2 bezprzewodowy moduł Bluetooth
Iot inteligentny dom Cansec Ble232SA-A St Bluenrg-2 bezprzewodowy moduł Bluetooth
Opis
Moduł serii BLE232SA/UA został zaprojektowany w oparciu o BlueNRG-2 firmy ST.BlueNRG-2 to jednomodowy system Bluetooth o niskim zużyciu energii (BLE5.0) o bardzo niskim poborze mocy, zgodny ze specyfikacją Bluetooth.
BlueNRG-2 rozszerza funkcje wielokrotnie nagradzanego procesora sieciowego BlueNRG, umożliwiając korzystanie z wbudowanego Cortex M0 do uruchamiania kodu aplikacji użytkownika.
BlueNRG-2 zawiera 256 kB pamięci Flash do programowania, 24 kB statycznej pamięci RAM z retencją (dwa banki po 12 kB) oraz urządzenia peryferyjne interfejsu komunikacyjnego w standardzie SPI, UART, I2C.Posiada również wielofunkcyjne timery, watchdog, kontroler RTC i DMA.
ADC jest dostępny do współpracy z czujnikami analogowymi i do odczytu pomiarów zintegrowanego monitora baterii.Dostępny jest filtr cyfrowy do przetwarzania strumienia PDM.
BlueNRG-2 oferuje taką samą doskonałą wydajność RF, jak radio BlueNRG, a zintegrowany, wysokowydajny konwerter DC/DC utrzymuje tę samą charakterystykę ultra-niskiego poboru mocy, ale BlueNRG-2 poprawia pobór prądu w trybie uśpienia BlueNRG, umożliwiając dalszy wzrost w czasie życia baterii aplikacji.
| Pad numer |
Nazwa |
Typ szpilki |
Opis |
| 1 | RESET_N | ja | Reset systemu |
|
2 |
DIO13 |
OD | Wskaźnik GPI 13 |
| ja | UART_CTS | ||
| We/Wy | I2C1_DAT | ||
|
3 |
DIO12 |
OD | Wskaźnik GPI 12 |
| We/Wy | I2C1_CLK | ||
| 4 | GND | Szpilka uziemiająca | Połącz z GND |
| 5 | VCC | MOC | Wejście napięcia akumulatora |
|
6 |
DIO11 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| ja | UART_RXD | ||
| We/Wy | SPI_CS1 | ||
| O | CLK_32K | ||
|
7 |
DIO10 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| ja | SWDIO | ||
| O | SPI_OUT | ||
| O | CLK_32K | ||
|
8 |
DIO9 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| ja | SWCLK | ||
| ja | SPI_IN | ||
| O | XO16/32M | ||
|
9 |
DIO8 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| O | UART_TXD | ||
| We/Wy | SPI_CLK | ||
| ja | PDM_DANE |
|
10 |
DIO7/BOOT |
We/Wy |
Pin bootloadera/ Cyfrowy ogólnego przeznaczenia General |
| ja | UART_CTS | ||
| We/Wy | I2C2_DAT | ||
| O | PDM_CLK | ||
|
11 |
DIO6 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| O | UART_RTS | ||
| We/Wy | I2C2_CLK | ||
| ja | PDM_DANE | ||
|
12 |
DIO5 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| O | UART_TXD | ||
| We/Wy | I2C2_DAT | ||
| O | PWM1 | ||
|
13 |
DIO4 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| ja | UART_RXD | ||
| We/Wy | I2C2_CLK | ||
| O | PWM0 | ||
|
14 |
DIO3 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| O | PWM1 | ||
| ja | SPI_IN | ||
|
15 |
DIO2 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| O | PWM0 | ||
| O | SPI_OUT | ||
| O | PDM_CLK | ||
|
16 |
DIO1 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| O | UART_RTS | ||
| We/Wy | SPI_CS1 | ||
| ja | PDM_DANE | ||
|
17 |
DIO0 |
We/Wy | Cyfrowe wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia |
| ja | UART_CTS | ||
| We/Wy | SPI_CLK | ||
| O | CPUCLK | ||
|
18 |
ANATEST0/DIO14 |
We/Wy | Wyjście analogowe/Cyfrowe ogólnego przeznaczenia |
| We/Wy | I2C1_CLK | ||
| We/Wy | SPI_CLK | ||
| 19 | ADC1 | ja | Wejście ADC 1 |
| 20 | ADC2 | ja | Wejście ADC 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong