|
Szczegóły Produktu:
|
| Chipset: | BlueNRG 132 | Wielkość: | 12,5*18,5*2,6mm |
|---|---|---|---|
| Moc TX: | 8dBm | prąd TX: | 14,5 mA |
| Czułość Rx: | -88dBm | prąd RX: | 7,7 mA |
| Pobór prądu podczas snu: | 0,5µA | we/wy: | 15 |
| Protokół: | BLE4.2 | Antena: | Złącze IPEX lub antena PCB |
| Temperatura pracy: | -30 ~ 85 ℃ | Napięcie robocze: | 1,7 ~ 3,6 V |
| Nazwa handlowa: | Cansec Wireless | ||
| Podkreślić: | Moduł wieloprotokołowy BLE4.2,moduł wieloprotokołowy ST BlueNRG-1,BLE132SA/UA-A |
||

BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Wearable device Low Energy Module
Zużycie energii, gdy konwerter prądu stałego i prądu stałego nie jest aktywny
| Parametry | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
| Napięcie robocze | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Temperatura pracy | - 30 | - | 85 | °C | |
|
Obecne zużycie |
W gotowości | - | 0.5 | - | uA |
| Tryb odbierania | - | 14.5 | - | mA | |
| Tryb transmisji (8dBm) | - | 28.8 | - | mA | |
| TX Power | - | 7 | 8 | dBm | |
| Wrażliwość na RX | - | - | -88 | dBm | |
zużycie energii elektrycznej przy aktywnym konwerterze prądu stałego
| Parametry | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
| Napięcie robocze | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Temperatura pracy | - 30 | - | 85 | °C | |
|
Obecne zużycie |
W gotowości | - | - | 1 | uA |
| Tryb odbierania | - | 7.7 | - | mA | |
| Tryb transmisji (8dBm) | - | 15.1 | - | mA | |
| TX Power | - | - | dBm | ||
| Wrażliwość na RX | - | - | -88 | dBm | |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Wearable device Low Energy Module
![]()
· Programowalny 160 kB Flash
· 24 kB pamięci RAM z pamięcią pamięci masowej (dwa banki pamięci masowej 12 kB)
· 1 x interfejs UART
· 1 x interfejs SPI
· 2 x wielofunkcyjny zegarek
· 10-bitowy ADC
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong