|
Szczegóły Produktu:
|
| Prąd czuwania: | 1uA | Moc TX: | 3dBm |
|---|---|---|---|
| prąd RX: | 5,5 mA | interfejs: | SPI, UART, I2C |
| Całkowity rozmiar: | 15mm*22mm (+antena 25mm)*3,2mm | Zakres częstotliwości: | 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz lub dostosowanie |
| Zastosowanie: | Bezprzewodowe sieci czujników, urządzenia IoT | Temperatura pracy: | -20~+70℃ |
| certyfikaty: | FCC, CE, TELEC | ||
| Podkreślić: | Moduł podgrupy G o niskiej mocy |
||
Moduł bezprzewodowy IoT Sub G- -moduł AN1310
![]()
![]()
Moduł AN1310 to niskowydajny moduł RF, który został certyfikowany przez CE FCC i TELEC.
Możemy go dostosować do potrzeb, w tym logo, częstotliwość, a nawet sprzęt.
Specyfikacje
Vbat=3.3V Częstotliwość=868 / 915mhz
| Parametry | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
| Napięcie robocze | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Temperatura pracy | -20 | - | +70 | °C | |
|
Aktualność Konsumpcja |
Tryb uśpienia | - | - | 1 | μA |
| Tryb odbierania | - | 5.5 | - | mA | |
| Tryb transmisji | - | 34 | 36 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| Wrażliwość na RX | - | - | -115 | dBM | |
| Odległość ((868Mhz) | 700 | m | |||
Vbat=3.3V Częstotliwość=433 / 470mhz
| Parametry | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
| Napięcie robocze | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Temperatura pracy | -20 | - | +70 | °C | |
|
Aktualność Konsumpcja |
Tryb uśpienia | - | - | 1 | μA |
| Tryb odbierania | - | 5.5 | - | mA | |
| Tryb transmisji | - | 345 | 368 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| Wrażliwość na RX | - | - | -114 | dBM | |
| Odległość ((433Mhz) | 400 | m | |||
Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong