Szczegóły Produktu:
|
Wielkość: | 18,2*33*2,8mm | Moc TX: | 16,5 dBm |
---|---|---|---|
Czułość Rx: | -95 dBm | Prąd TX 2,4 GHz: | 380 mA |
Prąd RX 2,4 GHz: | 77mA | Prąd czuwania: | 1uA |
Typ anteny: | Złącze anteny PCB / IPEX | Chipset: | CC3200 firmy TI |
Prąd TX 5G: | 470mA | Prąd RX 5 GHz: | 87mA |
Rodzaj produktu: | Dwuzakresowy moduł Wi-Fi | Napięcie robocze: | 2,5 ~ 3,6 V |
Temperatura pracy: | -20~+70℃ | ||
Podkreślić: | Moduł Wi-Fi IoT 2,5 Ghz,Moduł Wi-Fi IoT 5 Ghz |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Moduł Wi-Fi Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Moduł Wi-Fi dla inteligentnego domu
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Moduł Wi-Fi Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Moduł Wi-Fi dla inteligentnego domu
Kup linki↓↓↓
TA3235 jest modułem WIFI.CC3235S/CC3235SF Wireless MCU Wi-FiKlienci mogą ponownie wykorzystać projekt referencyjny do zaprojektowania własnej płyty.i pomagają twórcom i klientom wydawać swoje produkty zFunkcje połączeń w chmurze szybciej.
Proszę zapoznać się z naszą kartą danych produktu dla pełnej specyfikacji
Numer podkładki | Nazwa | Rodzaj szpilki | Opis | CC3235 Numer szpilki Pkg |
1 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
2 | RF2.4G | MRODY | 2Wyjście.4G | |
3 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
4 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
5 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
6 | nRESET | Ja... |
Wprowadzenie zresetowania master-chipu, wprowadzenie aktywności. Wewnętrzne odciąganie |
32 |
7 | SOP02 | O | Konfiguracja czujnika na mocy | 21 |
8 | SOP01 | O |
Konfiguracja sens-on-power i sterowanie przełącznikiem 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | O |
Konfiguracja sens-on-power i sterowanie przełącznikiem 5 GHz |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
14 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
15 | Wpływ | Władza | napięcie zasilania układu (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | Wpływ | Władza | ||
17 | GPIO30 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | Wpływ/wyjście |
Konwerter DCDC analogiczny 2 +ve węzeł przełączania |
45 |
19 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
20 | GPIO00 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 50 |
21 | GPIO01 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 55 |
22 | GPIO02 | Wpływ/wyjście |
Wchodzenie analogowe (maksymalnie 1,5 V) lub wejście lub wyjście ogólnego przeznaczenia |
57 |
23 | GPIO03 | Wpływ/wyjście |
Wchodzenie analogowe (maksymalnie 1,5 V) lub wejście lub wyjście ogólnego przeznaczenia |
58 |
24 | GPIO04 | Wpływ/wyjście |
Wchodzenie analogowe (maksymalnie 1,5 V) lub wejście lub wyjście ogólnego przeznaczenia |
59 |
25 | GPIO05 | Wpływ/wyjście |
Wchodzenie analogowe (maksymalnie 1,5 V) lub wejście lub wyjście ogólnego przeznaczenia |
60 |
26 | GPIO06 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 61 |
27 | GPIO07 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 62 |
28 | GPIO08 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 63 |
29 | GPIO09 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 64 |
30 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
31 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
32 | GPIO10 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 1 |
33 | GPIO11 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 2 |
34 | GPIO12 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 3 |
35 | GPIO13 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 4 |
36 | GPIO14 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 5 |
37 | GPIO15 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 6 |
38 | GPIO16 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 7 |
39 | GPIO17 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 8 |
40 | GPIO22 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 15 |
41 | JATG-TDI | Wpływ/wyjście | Interfejs JTAG: wprowadzanie danych | 16 |
42 | JATG-TDO | Wpływ/wyjście | Interfejs JTAG: wyjście danych | 17 |
43 | GPIO28 | Wpływ/wyjście | Input lub wyjście ogólnego przeznaczenia | 18 |
44 | JATG-TCK | Wpływ/wyjście | Interfejs JTAG / SWD: zegar | 19 |
45 | JATG-TMS | Wpływ/wyjście |
Interfejs JTAG / SWD: Wybierz tryb lub SWDIO |
20 |
46 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND | |
47 | RF 5G | MRODY | Wyjście 5G | |
48 | GND | Wyrzuty | Połączenie z GND |
Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong