Szczegóły Produktu:
|
Wielkość: | 18,2*26,7*2,8mm | Moc TX: | 17dBm |
---|---|---|---|
Czułość Rx: | -95 dBm | prąd TX: | 278 mA |
prąd RX: | 59mA | Prąd czuwania: | 4uA |
Typ anteny: | Złącze anteny PBC / IPEX | Chipset: | CC3200 firmy TI |
Zakres: | 150m | Temperatura pracy: | -20~+80℃ |
Podkreślić: | Moduł Wi-Fi Ta3200R1D IoT,moduł Ti CC3200,moduł Wi-Fi ti cc3200 |
Moduł FCC Wi-Fi Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik Elastyczna opcja ODM/OEM Moduł Wi-Fi CC3200
VBAT=3,3V
Parametry | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
Aktualność Konsumpcja |
Tryb uśpienia ((Do hibernacji) | - | - | 9 | uA |
Tryb transmisji (@18dbm, dla operatora) | - | 400 | 450 | mA | |
Pojemność TX (dla nośnika) | - | 17 | 20 | dBm | |
Wrażliwość na RX | - | - | -95 | dBm | |
Odległość | 150 | m |
Moduł FCC Wi-Fi Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik Elastyczna opcja ODM/OEM Moduł Wi-Fi CC3200
VBAT=3,6V
Tryb | Parametry | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
MCU ACTIVE | Prąd TX | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
Prąd RX | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU SLEEP | Prąd TX | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
Prąd RX | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | Prąd TX | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
Prąd RX | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Szczytowy prąd kalibracyjny | VBAT=3,3V | 450 | mA | |||
VBAT=2,3V | 620 |
Powyższeparametryjest wartością zawartą w karcie danych TI, wyłącznie do celów odniesienia.
Moduł FCC Wi-Fi Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik Elastyczna opcja ODM/OEM Moduł Wi-Fi CC3200
Kup linki↓↓↓
Wnioski
Osoba kontaktowa: Sarolyn Kong